ethylene glycol
| nofoaga e fai ai le fa'ata'ita'iga | Apa ua mae'a | Su'esu'ega tulaga faatonuina | GB/T4649-2018 | |
| aso fa'ata'ita'i | 2023.08.08 | Numera seriolo | 20230807 | |
| aso o le asiasiga | 2023.08.08 | Aofa'i | 1109 tone | |
| Tagata Su'esu'e | mame | Suetusi | Tamo'e a Peng | |
| Mea fa'ata'ita'i | fa'asino igoa | taunuuga o le suega | ||
| Fa'apolimerisasi vasega | Alamanuia vasega | |||
| Foliga vaaia | Vai manino e aunoa ma ni mea leaga fa'amekanika | |||
| Ethylene glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol ma le% | Lipoti | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol ma le% | Lipoti | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol ma le% | Lipoti | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate w/% | Lipoti | 0.0015 | ||
| Chroma (- taimane numera) | Lanu a'o le'i fa'avevela ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Chromaticity pe a uma ona fa'avevela i le hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Mafiafia 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Fa'apuna o le vai (0°C101.3KPa) | tulaga muamua °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| tulaga mago °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Susū w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Oona (e pei o le acetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Aotelega o le u'amea mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | e le'i iloa | |
| Lefulefu mg/kg ≤ | 10 | 20 | e le'i iloa | |
| Aotelega o le aldehyde (fuafuaina o le formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV % o le fesiitaiga | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Lipoti | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ion chloride (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou














